BT2B 328695 A/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2460 kN |
estática | C0 | 5700 kN |
Designação | ||
BT2B 328695 A/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 333,375 mm | |
D | 469,9 mm | |
T | 166,688 mm | |
B | 166,688 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 465 kN | |
Massa | ||
92,5 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2460 kN |
estática | C0 | 5700 kN |
Designação | ||
BT2B 328695 A/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 333,375 mm | |
D | 469,9 mm | |
T | 166,688 mm | |
B | 166,688 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 465 kN | |
Massa | ||
92,5 kg |